- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.396 | $0.40 |
5047401900 Specyfikacje techniczne
Molex - 5047401900 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Molex - 5047401900
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Molex | |
| napięcie znamionowe | 50V | |
| Zakończenie | Solder | |
| Seria | BackFlip, Easy-On 504740 | |
| Smoła | 0.012' (0.30mm) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Liczba biegunów | 19 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Right Angle | |
| Cykle krycia | 10 | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Blokowanie funkcji | Flip Lock, Backlock | |
| Materiał obudowy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | |
| Kolor obudowy | White |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Wysokość nad forum | 0.037' (0.95mm) | |
| Typ płaskiego typu Flex | FPC | |
| cechy | - | |
| FFC, FCB Grubość | 0.20mm | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 0.3A | |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | |
| Kontakt Wykończenie Grubość | 3.94µin (0.10µm) | |
| Kontakt Finish | Gold | |
| Typ złącza / styków | Contacts, Top and Bottom | |
| Typ kabla End | Tapered | |
| Podstawowy numer produktu | 504740 | |
| siłownik Materiał | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
| siłownik Kolor | Black |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Molex 5047401900.
| Atrybut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 504740-1900 | 5047405100 | 504740-6100 | 5047403900 |
| Producent | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Wysokość nad forum | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| FFC, FCB Grubość | - | - | - | - |
| siłownik Kolor | - | - | - | - |
| Typ płaskiego typu Flex | - | - | - | - |
| Cykle krycia | - | - | - | - |
| Typ kabla End | - | - | - | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| siłownik Materiał | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Blokowanie funkcji | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kolor obudowy | - | - | - | - |
| Typ złącza / styków | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 5047401900 PDF i dokumentację Molex dla 5047401900 - Molex.
5046x005VACIGBT Module
504740-2510Affinity Medical Technologies - Molex
5047401120Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY11CKTE
5047404500MolexCONN FPC 45POS 0.3MM R/A
5047403900MolexCONN FPC 39POS 0.3MM R/A
5047404100MolexCONN FPC 41POS 0.3MM R/A
504740-1120Affinity Medical Technologies - Molex
5047402300MolexCONN FPC 23POS 0.3MM R/A
504740-2300Affinity Medical Technologies - Molex
5047402510Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY25CKTE
5047402500Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY25CKTE
5047403700Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY37CKTE
5047403300MolexCONN FPC 33POS 0.3MM R/A
5047401100Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY11CKTETwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.