- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
90572-2 Series Drawing.pdfArkusz danych HTML
90572-2 Series Drawing.pdf0905722501 Specyfikacje techniczne
Molex - 0905722501 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Molex - 0905722501
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Molex | |
| napięcie znamionowe | - | |
| Zakończenie | Solder | |
| Styl | Board to Cable/Wire | |
| Całun | Shrouded - 4 Wall | |
| Seria | QF 50 90572 | |
| Rozstaw rzędów - łączenie | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) | |
| Pakiet | Tray | |
| Całkowita długość kontaktu | - | |
| temperatura robocza | - | |
| Liczba rzędów | 2 | |
| Ilość Pozycje Loaded | All | |
| Liczba biegunów | 50 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | |
| Różnicowa transmisja danych | Polyester, Glass Filled |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Wysokość izolacji | 0.335" (8.51mm) | |
| Kolor izolacji | Black | |
| Stopień ochrony | - | |
| cechy | - | |
| mocowanie Rodzaj | Latch Lock/Eject Hooks | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | |
| Contact Type | Male Pin | |
| Kształt kontaktów | Square | |
| Materiał styków | Brass | |
| Długość kontaktu - post | 0.138" (3.50mm) | |
| Długość łącznika - dopasowanie | 0.228" (5.80mm) | |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 118.1µin (3.00µm) | |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 3.90µin (0.099µm) | |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | |
| Typ złącza | Header | |
| Podstawowy numer produktu | 090572 | |
| Aplikacje | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Molex 0905722501.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0905722502 | 0905722401 | 0905722509 | 0905722503 |
| Producent | Molex | Molex | Molex | Molex |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Różnicowa transmisja danych | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Długość łącznika - dopasowanie | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Rozstaw rzędów - łączenie | - | - | - | - |
| Skontaktuj się z Finish - Post | - | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Kształt kontaktów | - | - | - | - |
| Całun | - | - | - | - |
| Kolor izolacji | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| mocowanie Rodzaj | - | - | - | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Długość kontaktu - post | - | - | - | - |
| Pitch-Mating | - | - | - | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Całkowita długość kontaktu | - | - | - | - |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | - | - | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | - | - | - |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Ilość Pozycje Loaded | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Pobierz arkusze danych 0905722501 PDF i dokumentację Molex dla 0905722501 - Molex.
0905722642Molex0905722642
0905722502Molex0905722502
0905722401Molex0905722401
0905722609Molex0905722609
0905722343Molex0905722343
0905722341Molex0905722341
0905722509Molex0905722509
0905722503Molex0905722503
0905722342Molex0905722342
0905722649Molex0905722649
0905722601Molex0905722601
0905722302Molex0905722302
0905722402Molex0905722402
0905722349Molex0905722349
0905722641Molex0905722641
0905722409Molex0905722409
0905722602Molex0905722602
0905722309Molex0905722309Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.