- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
UltraVolt 1/8C-6C Series Datasheet.pdfArkusz danych HTML
UltraVolt 1/8C-6C Series Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2,210.32 | $2,210.32 |
1/8C24-P250-I5-DAR-H Specyfikacje techniczne
Advanced Energy - 1/8C24-P250-I5-DAR-H Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Advanced Energy - 1/8C24-P250-I5-DAR-H
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Advanced Energy | |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | |
| Napięcie - Wyjście 1 | 125V | |
| Napięcie - Wejście (Min) | 23V | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 30V | |
| Rodzaj | High Voltage - Non-Isolated Module | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| Rozmiar / Wymiar | 8.00" L x 4.50" W x 1.46" H (203.2mm x 114.3mm x 37.2mm) | |
| Seria | C | |
| Moc (W) | 60 W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Module | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 65°C | |
| Liczba wyjść | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| cechy | Heat Sink | |
| Wydajność | - | |
| Obecny - Wyjście (Max) | 2A | |
| Funkcje sterowania | Enable, Active High | |
| Podstawowy numer produktu | 1/8C24 | |
| Agencja zatwierdzająca | CE, cURus | |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Advanced Energy 1/8C24-P250-I5-DAR-H.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 1/8C24-P250-I10-DAR-H | 1/8C24-P250-I5-DA-H | 1/8C24-P250-I5-DAR | 1/8C24-P250-I5-DA |
| Producent | Advanced Energy | Advanced Energy | Advanced Energy | Advanced Energy |
| Napięcie - Wyjście 1 | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Funkcje sterowania | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Moc (W) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Wejście (Min) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Agencja zatwierdzająca | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aplikacje | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 1/8C24-P250-I5-DAR-H PDF i dokumentację Advanced Energy dla 1/8C24-P250-I5-DAR-H - Advanced Energy.
1/8C24-P250-I5-H-Z11Advanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 15W
1/8C24-P250-I10-DAR-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 60W
1/8C24-P250-I10-H-Z11Advanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 15W
1/8C24-P250-I5-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 60W
1/8C24-P250-I10-Z11Advanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 15W
1/8C24-P250-I5Advanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 60W
1/8C24-P250-I10-DARAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 60W
1/8C24-P250-I5-Z11Advanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 15W
1/8C24-P250-I10-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 60W
1/8C24-P250-I5-DA-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 60W
1/8C24-P250-Z11Advanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 15W
1/8C24-P250-I5-DARAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 60W
1/8C24-P250-I5-DAAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 125V 60WTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.