- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
AS7262 6-channel Visible Light Sensor Guide.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $38.127 | $38.13 |
| 200+ | $15.214 | $3,042.80 |
3779 Specyfikacje techniczne
Adafruit Industries LLC - 3779 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Adafruit Industries LLC - 3779
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Adafruit | |
| Napięcie - Dostawa | 3V ~ 5V | |
| Wykorzystywane IC / Part | AS7262 | |
| dostarczane treści | Board(s) | |
| Seria | - | |
| Typ czujnika | Light, Color Sensor |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Wrażliwość | - | |
| Zakres pomiarowy | - | |
| Pakiet | Bulk | |
| Berło | - | |
| osadzony | No |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9027.50.4060 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Adafruit Industries LLC 3779.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 3779 | 3777A-0 | 377BQFPCSM | 3778 |
| Producent | Adafruit Industries LLC | Pomona Electronics | SMSC | Pololu Corporation |
| Typ czujnika | Light, Color Sensor | - | - | - |
| Berło | - | - | - | - |
| Pakiet | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Seria | - | - | * | - |
| Wrażliwość | - | - | - | - |
| dostarczane treści | Board(s) | - | - | Board(s) |
| Wykorzystywane IC / Part | AS7262 | - | - | BA3B15 |
| osadzony | No | - | - | Yes |
| Napięcie - Dostawa | 3V ~ 5V | - | - | - |
| Zakres pomiarowy | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 3779 PDF i dokumentację Adafruit Industries LLC dla 3779 - Adafruit Industries LLC.
3778#Pomona ElectronicsBNC (F) ISOLATED GND
377C00000C&KSWITCH HARDWARE
377FN090M2016AGlenairCONNECTOR BACKSHELL
3777.0Conta-Clip, Inc.MARKER HOLDER
377FN025NF16GlenairCONNECTOR BACKSHELL
377DS095M160806C7GlenairCONNECTOR BACKSHELL
377DD05MATSC09C2Coxoc
3779.000.00.00FEIG ElectronicID ISC.MRMU102-A UHF READER MODU
377BNML3 Narda-MITEQTERMINATION ASSYTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.