- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
ACT8936.pdfACT8936 Specyfikacje techniczne
Active-Semi - ACT8936 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Active-Semi - ACT8936
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Active-Semi | |
| Napięcie - Dostawa | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 40-TQFN (5x5) | |
| Seria | ActivePath™, ActivePMU™ | |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
| Package / Case | 40-WFQFN Exposed Pad | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| szczegółowy opis | Processor PMIC 40-TQFN (5x5) | |
| Obecny - Dostawa | 420µA | |
| Aplikacje | Processor |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Active-Semi ACT8936.
| Atrybut produktu | ||
|---|---|---|
| Part Number | ACT8936 | 2220Y2500223GFT |
| Producent | Active-Semi | Knowles Syfer |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | - |
| Package / Case | 40-WFQFN Exposed Pad | 2220 (5750 Metric) |
| Aplikacje | Processor | High Reliability, Boardflex Sensitive |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - |
| Obecny - Dostawa | 420µA | - |
| szczegółowy opis | Processor PMIC 40-TQFN (5x5) | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | - |
| Seria | ActivePath™, ActivePMU™ | FlexiCap™ |
| Napięcie - Dostawa | 2.7 V ~ 5.5 V | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 40-TQFN (5x5) | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Pobierz arkusze danych ACT8936 PDF i dokumentację Active-Semi dla ACT8936 - Active-Semi.
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.