- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfA-DF09LL-TAXL-B-R Specyfikacje techniczne
Assmann WSW Components - A-DF09LL-TAXL-B-R Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Assmann WSW Components - A-DF09LL-TAXL-B-R
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | ASSMANN WSW Components | |
| wire Gauge | - | |
| napięcie znamionowe | - | |
| Zakończenie | Solder Cup | |
| Rozmiar osłony, Układ Connector | 1 (DE, E) | |
| Shell Materiał, wykończenie | Steel, Tin Plated | |
| Seria | - | |
| Pakiet | Tray | |
| temperatura robocza | - | |
| Liczba rzędów | 2 | |
| Liczba biegunów | 9 | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| Materiał Palność ocena | - | |
| Stopień ochrony | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Reportaż z kołnierzem | Housing/Shell (4-40) | |
| cechy | - | |
| Materiał dielektryka | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 5A | |
| Contact Type | Signal | |
| Materiał styków | - | |
| Formularz kontaktowy | - | |
| Kontakt Wykończenie Grubość | Flash | |
| Kontakt Finish | Gold | |
| Typ złącza | Receptacle, Female Sockets | |
| Style Connector | D-Sub | |
| Kolor | - | |
| Odstępy od spodu | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Assmann WSW Components A-DF09LL-TAXL-B-R.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | A-DF09LL-TAXM-B-R | A-DF15LL-TAXL-B-R | A-DF09PP-TAXL-B-R | A-DF09LL-TL-B-R |
| Producent | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
| Reportaż z kołnierzem | - | - | - | - |
| Materiał dielektryka | - | - | - | - |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Formularz kontaktowy | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| wire Gauge | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Shell Materiał, wykończenie | - | - | - | - |
| Odstępy od spodu | - | - | - | - |
| Style Connector | - | - | - | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rozmiar osłony, Układ Connector | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych A-DF09LL-TAXL-B-R PDF i dokumentację Assmann WSW Components dla A-DF09LL-TAXL-B-R - Assmann WSW Components.
A-DF15LL-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 15POS SLDR CUP
A-DF15-LL-F-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 15POS VERT SLDR
A-DF09-LL-F-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
A-DF15LL-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 15POS SLDR CUP
A-DF09PP-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
A-DF09PP-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
A-DF09LL-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 9POS SLDR CUPTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.