- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informacje o środowisku
3-1437263-9 Statement of Compliance.pdfC7D35PF29012 Specyfikacje techniczne
TE Connectivity AMP Connectors - C7D35PF29012 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do TE Connectivity AMP Connectors - C7D35PF29012
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | TE Connectivity | |
| Zakończenie | Press-Fit | |
| Seria | - | |
| Odczytać | Dual | |
| Smoła | 0.125" (3.18mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
| Liczba rzędów | 2 | |
| Ilość pozycji / Bay / Row | - | |
| Liczba biegunów | 70 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Materiał - Izolacja | Thermoplastic, Glass Filled |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Płeć | Female | |
| Reportaż z kołnierzem | - | |
| cechy | - | |
| Contact Type | - | |
| Materiał styków | Copper Alloy | |
| Kontakt Wykończenie Grubość | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish | Gold | |
| Kolor | Black | |
| Typ karty | Non Specified - Dual Edge | |
| Grubość karty | 0.054" ~ 0.071" (1.37mm ~ 1.80mm) | |
| Podstawowy numer produktu | C7D35 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak TE Connectivity AMP Connectors C7D35PF29012.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | C7D50PF29043 | C7D06PF29023 | C7D50DS29B3 | C7D28DS29D1 |
| Producent | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors |
| Ilość pozycji / Bay / Row | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Grubość karty | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Typ karty | - | - | - | - |
| Płeć | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
| Materiał - Izolacja | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | - | - | - |
| Reportaż z kołnierzem | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Odczytać | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kolor | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych C7D35PF29012 PDF i dokumentację TE Connectivity AMP Connectors dla C7D35PF29012 - TE Connectivity AMP Connectors.
C7D0312S-30CElectroswitchSWITCH ROTARY 12POS 500MA 125V
C7D0312N-30ElectroswitchSWITCH ROTARY 12POS 500MA 125V
C7D50DS29B3TE Connectivity AMP ConnectorsCONN EDGE DUAL FMALE 100POS GOLD
C7D50PF29043TE Connectivity AMP ConnectorsCONN EDGE DUAL FML 100POS 0.125
C7D06PF29023TE Connectivity AMP ConnectorsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.125
C7D0424S-CElectroswitchSWITCH ROTARY 24POS 500MA 125V
C7D0323SElectroswitchSWITCH ROTARY 23POS 500MA 125V
C7D0324S-CElectroswitchSWITCH ROTARY 24POS 500MA 125V
C7D0424N-CElectroswitchSWITCH ROTARY 24POS 500MA 125V
C7D18DS29C3TE Connectivity AMP ConnectorsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.125
C7D0324N-CElectroswitchSWITCH ROTARY 24POS 500MA 125V
C7D0423NElectroswitchSWITCH ROTARY 23POS 500MA 125V
C7D0224S-CElectroswitchSWITCH ROTARY 24POS 500MA 125V
C7D0312N-30CElectroswitchSWITCH ROTARY 12POS 500MA 125V
C7D0423SElectroswitchSWITCH ROTARY 23POS 500MA 125VTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.