- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
LTM4601A(-1).pdfProjekt/specyfikacja PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $4.537 | $4.54 |
| 10+ | $4.00 | $40.00 |
| 30+ | $3.673 | $110.19 |
| 100+ | $3.399 | $339.90 |
LTM4601AEV#PBF Specyfikacje techniczne
Analog Devices Inc. - LTM4601AEV#PBF Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Analog Devices Inc. - LTM4601AEV#PBF
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Analog Devices, Inc. | |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | |
| Napięcie - Wyjście 1 | 0.6 ~ 5V | |
| Napięcie - Wejście (Min) | 4.5V | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 20V | |
| Rodzaj | Non-Isolated PoL Module | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 133-LGA (15x15) | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.59' L x 0.59' W x 0.11' H (15.0mm x 15.0mm x 2.8mm) | |
| Seria | µModule® |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | 133-BLGA Module | |
| Pakiet | Tray | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Liczba wyjść | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| cechy | OVP, SCP, UVLO | |
| Wydajność | 95% | |
| Obecny - Wyjście (Max) | 12A | |
| Podstawowy numer produktu | LTM4601 | |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Analog Devices Inc. LTM4601AEV#PBF.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LTM4601AHVEV#PBF | LTM4601AEV-1#PBF | LTM4601AEY#PBF | LTM4601AEY-1#PBF |
| Producent | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Napięcie - Wyjście 1 | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Napięcie - Wejście (Min) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Pobierz arkusze danych LTM4601AEV#PBF PDF i dokumentację Analog Devices Inc. dla LTM4601AEV#PBF - Analog Devices Inc..
LTM4601AEVLinear Technology / Analog Devices
LTM4600IVLinear Technology / Analog Devices
LTM4600HVEV#PBFLinear TechnologyLTM4600HV - 10A, 28VIN High Effi
LTM4600HVMPVLinear Technology / Analog Devices
LTM4601AHVEV#RPBFADI (Analog Devices, Inc.)
LTM4600HVIVLT
LTM4601AHVEV#PBFLinear Technology
LTM4601AEY#PBFLinear TechnologyLTM4601A - Step-down Module Regu
LTM4601AEV-1#PBFLinear TechnologyTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.