- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfInne powiązane dokumenty
Tape and Reel Packaging.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $4.389 | $4.39 |
| 10+ | $3.869 | $38.69 |
| 30+ | $3.375 | $101.25 |
| 100+ | $3.11 | $311.00 |
ADM7150ACPZ-3.3-R7 Specyfikacje techniczne
Analog Devices Inc. - ADM7150ACPZ-3.3-R7 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Analog Devices Inc. - ADM7150ACPZ-3.3-R7
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Analog Devices, Inc. | |
| Spadek napięcia (Max) | - | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 3.3V | |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 16V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-LFCSP-WD (3x3) | |
| Seria | - | |
| Funkcje ochronne | Over Temperature, Short Circuit | |
| Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| PSRR | 94dB ~ 62dB (1kHz ~ 1MHz) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ wyjścia | Fixed | |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | |
| Ilość Regulatorów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Obecny - Dostawa (Max) | 12 mA | |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | 7 mA | |
| Obecny - Wyjście | 800mA | |
| Funkcje sterowania | Enable | |
| Podstawowy numer produktu | ADM7150 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Analog Devices Inc. ADM7150ACPZ-3.3-R7.
| Atrybut produktu | |||
|---|---|---|---|
| Part Number | ADM7150ACPZ-3.3-R7 | XC6201P332PR-G | 0805YD474KAT4A |
| Producent | Analog Devices Inc. | Torex Semiconductor Ltd | KYOCERA AVX |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | 7 mA | 5 µA | - |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - |
| Obecny - Wyjście | 800mA | 150mA | - |
| Ilość Regulatorów | 1 | 1 | - |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - | - |
| Obecny - Dostawa (Max) | 12 mA | - | - |
| Podstawowy numer produktu | ADM7150 | XC6201 | - |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | Positive | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-LFCSP-WD (3x3) | SOT-89 | - |
| Funkcje ochronne | Over Temperature, Short Circuit | Over Current | - |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 3.3V | 3.3V | - |
| Funkcje sterowania | Enable | - | - |
| Spadek napięcia (Max) | - | 0.7V @ 160mA | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Typ wyjścia | Fixed | Fixed | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 16V | 10V | - |
| Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | TO-243AA | 0805 (2012 Metric) |
| PSRR | 94dB ~ 62dB (1kHz ~ 1MHz) | - | - |
Pobierz arkusze danych ADM7150ACPZ-3.3-R7 PDF i dokumentację Analog Devices Inc. dla ADM7150ACPZ-3.3-R7 - Analog Devices Inc..
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.