- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Chcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $9.10 | $9.10 |
| 200+ | $3.522 | $704.40 |
| 500+ | $3.398 | $1,699.00 |
| 1000+ | $3.338 | $3,338.00 |
AD503JH Specyfikacje techniczne
Analog Devices Inc. - AD503JH Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Analog Devices Inc. - AD503JH
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Analog Devices, Inc. |
| Seria | - |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Amplifier Type | J-FET |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Analog Devices Inc. AD503JH.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | AD503JH | AD50185-2 | AD5044BRUZ | AD5040BRJZ-500RL7 |
| Producent | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Amplifier Type | J-FET | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | - | Surface Mount | Surface Mount |
| Pakiet | Bulk | Bulk | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | * | nanoDAC® | nanoDAC® |
AD5040BRJZADI (Analog Devices, Inc.)
AD50378ADI (Analog Devices, Inc.)
AD50185-2Analog Devices Inc.50185-2,2702,REF IC
AD5040BRJADI (Analog Devices, Inc.)
AD50231Analog Devices Inc.50231,2702,REF IC
AD50185-1Analog Devices Inc.50185-1,2702,REF IC
AD5045BRUZAnalog Devices
AD50304ADI (Analog Devices, Inc.)Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.