| Porównać | Obraz | Część # | Producent | Opis | Inwentarz | Arkusze danych | RoHS | Package / Case | Standardowy czas oczekiwania producenta | Pakiet | Podstawowy numer produktu | Inne nazwy | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Status bezołowiowy / status RoHS | Napięcie - Izolacja | Aktualny, bieżący | Napięcie | Konfiguracja | Rodzaj | Rodzaj mocowania | Seria | szczegółowy opis | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKCM10B60HAXKMA1 | Infineon Technologies | IFPS MODULES | Na stanie4407 pcs | IKCM10B60HAXKMA1.pdf | 24-PowerDIP Module (1.028', 26.10mm) | - | Tube | - | - | - | - | 2000Vrms | 10 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | CIPOS™ | - | ||||
| FCBS0550 | Fairchild Semiconductor | AC MOTOR CONTROLLER, 7A | Na stanie2333 pcs | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | - | Bulk | FCBS0 | - | - | - | 2500Vrms | 5 A | 500 V | 3 Phase | MOSFET | Through Hole | SPM® | - | |||||
| STGIPS35K60L1 | STMicroelectronics | MODULE IPM SLLIMM SDIP-22L | Na stanie39641 pcs | STGIPS35K60L1.pdf | 22-PowerDIP Module (0.993', 25.23mm) | - | Tube | STGIPS35 | - | - | - | 2500Vrms | 35 A | 600 V | 1 Phase | IGBT | Through Hole | SLLIMM™ | - | ||||
| STGIPN3H60-H | STMicroelectronics | MOD IGBT SLLIMM NANO 26-NDIP | Na stanie4784 pcs | STGIPN3H60-H.pdf | 26-PowerDIP Module (0.846', 21.48mm) | - | Tube | STGIPN3 | - | - | - | 1000Vrms | 3 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | SLLIMM™ | - | ||||
| FSB50250AS | onsemi | MODULE SPM 500V 1.2A 23PWRSMD | Na stanie6338 pcs | FSB50250AS.pdf | 23-PowerSMD Module, Gull Wing | - | Tape & Reel (TR) | FSB50250 | - | - | - | 1500Vrms | 1.2 A | 500 V | 3 Phase | MOSFET | Surface Mount | Motion SPM® 5 | - | ||||
| FNF50560TD1 | Fairchild Semiconductor | AC MOTOR CONTROLLER | Na stanie29547 pcs | 20-PowerDIP Module (1.220", 31.00mm) | - | Bulk | - | - | - | - | 1500Vrms | 5 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | Motion SPM® 55 | - | |||||
| FSBB30CH60CS | onsemi | SMART POWER MODULE | Na stanie4895 pcs | FSBB30CH60CS.pdf | 27-DIP Module | - | Bulk | FSBB30 | - | - | - | 2500Vrms | 30 A | 600 V | 3 Phase Inverter | IGBT | Through Hole | Motion SPM® 3 | - | ||||
| AOZ5166QI | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 60A/25V DRMOS POWER MODULE (PWM= | Na stanie5966 pcs | AOZ5166QI.pdf | 40-PowerWFQFN Module | - | Tape & Reel (TR) | AOZ5166 | - | - | - | - | 60 A | - | 1 Phase | MOSFET | Surface Mount | - | - | ||||
| FNB51060T1 | Fairchild Semiconductor | AC MOTOR CONTROLLER, 20A | Na stanie5337 pcs | 20-PowerDIP Module (1.220", 31.00mm) | - | Tube | FNB51 | - | - | - | 1500Vrms | 10 A | 600 V | 3 Phase Inverter | IGBT | Through Hole | Motion SPM® 55 | - | |||||
| FCAS50SN60 | onsemi | IC POWER MODULE 600V 50A 27PIN | Na stanie3610 pcs | FCAS50SN60.pdf | 27-PowerDIP Module (1.205', 30.60mm) | - | - | FCAS5 | - | - | - | 2500Vrms | 50 A | 600 V | 1 Phase | IGBT | Through Hole | SPM® | - | ||||
| AOZ5277QI | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 20V/60A SMART POWER STAGE | Na stanie20990 pcs | AOZ5277QI.pdf | 39-PowerVFQFN | - | Tape & Reel (TR) | AOZ5277 | - | - | - | - | 60 A | 20 V | 1 Phase | MOSFET | Surface Mount | - | - | ||||
| IM393X6FXKLA1 | Infineon Technologies | POWER MODULE 600V 20A MDIP22 | Na stanie3799 pcs | IM393X6FXKLA1.pdf | 26-PowerSIP Module, 22 Leads, Formed Leads | - | Tube | IM393X6 | - | - | - | 2000Vrms | 20 A | 600 V | 3 Phase Inverter | IGBT | Through Hole | CIPOS™ | - | ||||
| BM63575S-VA | Rohm Semiconductor | 600V IGBT INTELLIGENT POWER MODU | Na stanie34483 pcs | 25-PowerDIP Module (1.134", 28.80mm) | - | Tube | BM63575 | - | - | - | 1500Vrms | 20 A | 600 V | 3 Phase Inverter | IGBT | Through Hole | - | - | |||||
| BM63573S-VC | Rohm Semiconductor | 600V IGBT INTELLIGENT POWER MODU | Na stanie47507 pcs | 25-PowerDIP Module (1.327", 33.70mm) | - | Tube | BM63573 | - | - | - | 1500Vrms | 10 A | 600 V | 3 Phase Inverter | IGBT | Through Hole | - | - | |||||
| STGIPS30C60T-H | STMicroelectronics | MOD IPM SLLIMM 30A 600V 25SDIP | Na stanie4850 pcs | STGIPS30C60T-H.pdf | 25-PowerDIP Module (0.993', 25.23mm) | - | Tube | STGIPS30 | - | - | - | 2500Vrms | 30 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | SLLIMM™ | - | ||||
| STGIPL14K60-S | STMicroelectronics | IGBT IPM MODULE 14A 600V 38SDIP | Na stanie42649 pcs | STGIPL14K60-S.pdf | 38-PowerDIP Module (1.187", 30.15mm) | - | - | - | 497-15125-5 | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | 2500Vrms | 15A | 600V | 3 Phase | IGBT | - | SLLIMM™ | Power Driver Module IGBT 3 Phase 600V 15A 38-PowerDIP Module (1.187", 30.15mm) | ||||
| IM393M6E2XKLA1 | Infineon Technologies | POWER MODULE 600V 10A MDIP30 | Na stanie30483 pcs | IM393M6E2XKLA1.pdf | 35-PowerDIP Module (0.866", 22.00mm), 30 Leads | - | Tube | - | - | - | - | 2000Vrms | 10 A | 600 V | 3 Phase Inverter | IGBT | Through Hole | CIPOS™ | - | ||||
| IKCM10H60HAXKMA1 | Infineon Technologies | IFPS MODULES 24MDIP | Na stanie3970 pcs | IKCM10H60HAXKMA1.pdf | 24-PowerDIP Module (1.028", 26.10mm) | - | Tube | - | - | - | - | 2000Vrms | 10 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | CIPOS™ | - | ||||
| FSBM20SL60 | onsemi | IC SMART POWER MOD 20A SPM32-AA | Na stanie4990 pcs | FSBM20SL60.pdf | 32-PowerDIP Module (1.370', 34.80mm) | - | Tube | FSBM20 | - | - | - | 2500Vrms | 20 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | SPM® | - | ||||
| FSB50250UD | Fairchild Semiconductor | AC MOTOR CONTROLLER | Na stanie3896 pcs | 23-PowerDIP Module (0.551", 14.00mm) | - | Tube | - | - | - | - | 1500Vrms | 1.1 A | 500 V | 3 Phase | MOSFET | Through Hole | Motion SPM® 5 | - | |||||
| FF450R08A03P2XKSA1 | Infineon Technologies | IGBT MODULE | Na stanie42941 pcs | FF450R08A03P2XKSA1.pdf | Module | - | Tube | FF450R08 | - | - | - | 2500Vrms | 450 A | 750 V | Half Bridge | IGBT | Chassis Mount | - | - | ||||
| FSB50250AT | onsemi | MODULE SPM 500V 1.2A 23PWRDIP | Na stanie8256 pcs | FSB50250AT.pdf | 23-PowerDIP Module (0.551', 14.00mm) | - | Tube | FSB50250 | - | - | - | 1500Vrms | 1.2 A | 500 V | 3 Phase | MOSFET | Through Hole | Motion SPM® 5 | - | ||||
| FAM65V05DF1 | onsemi | AUTO PWR MODUL 650V 50A 27PWRDIP | Na stanie37812 pcs | FAM65V05DF1.pdf | 27-PowerDIP Module (0.300", 7.62mm) | - | Tube | FAM65V05 | - | - | - | 2500Vrms | 50 A | 650 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | Auto SPM® | - | ||||
| IM535U6DXKMA1 | Infineon Technologies | IM535U6DXKMA1 | Na stanie28471 pcs | IM535U6DXKMA1.pdf | - | - | Tube | IM535U6 | - | - | - | 2000Vrms | 30 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | CIPOS™ | - | ||||
| FBS-GAM04-P-C100 | EPC Space, LLC | 100V 5A DUAL LOW SIDE DRIVER | Na stanie43577 pcs | FBS-GAM04-P-C100.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PS21267-AP | Powerex Inc. | MOD IPM 600V 30A DIP | Na stanie4830 pcs | PS21267-AP.pdf | 26-PowerDIP Module (1.370", 34.80mm) | - | Bulk | - | - | - | - | 2500VDC | 30 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | Intellimod™ | - | |||
| IRAMX16UP60B | onsemi | IRAMX16 - AC MOTOR CONTROLLER, 3 | Na stanie5440 pcs | IRAMX16UP60B.pdf | 23-PowerSIP Module, 19 Leads, Formed Leads | - | Bulk | - | - | - | - | 2000Vrms | 16 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | iMOTION™ | - | ||||
![]() |
STGIB10CH60S-E | STMicroelectronics | PTD HIGH VOLTAGE | Na stanie4359 pcs | 26-PowerDIP Module (1.146", 29.10mm) | - | Tube | STGIB10 | - | - | - | 1500Vrms | 15 A | 600 V | 3 Phase Inverter | IGBT | Through Hole | SLLIMM™ | - | ||||
![]() |
PS22052 | Powerex Inc. | MOD IPM 1200V 5A DIP | Na stanie5110 pcs | 28-PowerDIP Module (1.882', 47.80mm) | - | Bulk | - | - | - | - | 2500VDC | 5 A | 1.2 kV | 3 Phase | IGBT | Through Hole | Intellimod™ | - | ||||
![]() |
STIB1560DM2T-LZ | STMicroelectronics | DISCRETE | Na stanie39576 pcs | 26-PowerDIP Module (1.146", 29.10mm) | - | Bulk | STIB1560 | - | - | - | 1500Vrms | 17 A | 600 V | 3 Phase Inverter | MOSFET | Through Hole | SLLIMM - 2nd | - | ||||
![]() |
IM240S6Y2BAKSA1 | Infineon Technologies | MODULE IPM 3PHASE DIP23A | Na stanie3887 pcs | IM240S6Y2BAKSA1.pdf | 23-DIP Module (0.573", 14.55mm) | - | Tube | - | - | - | - | 1900Vrms | 3 A | 600 V | 3 Phase Inverter | IGBT | Through Hole | IM240-M6 | - | |||
![]() |
GCMS020A120S1-E1 | Global Power Technologies Group | SIC MOSFET/ SBD MODULE SOT-227 C | Na stanie39981 pcs | GCMS020A120S1-E1.pdf | SOT-227-4, miniBLOC | 12 Weeks | - | - | 1560-1241 GCMS020A120S1-E1-ND |
- | Lead free / RoHS Compliant | 2500Vrms | 120A | 1.2kV | 1 Phase | MOSFET | - | - | Power Driver Module MOSFET 1 Phase 1.2kV 120A SOT-227-4, miniBLOC | |||
![]() |
PM300CLA120 | Powerex Inc. | MOD IPM L-SER 6PAC 1200V 300A | Na stanie3840 pcs | PM300CLA120.pdf | Power Module | - | Bulk | - | - | - | - | 2500VDC | 300 A | 1.2 kV | 3 Phase | IGBT | Chassis Mount | Intellimod™ | - | |||
![]() |
IMIC22V05X6SA1 | Infineon Technologies | INTELLIGENT POWER MODULE | Na stanie4023 pcs | IMIC22V05X6SA1.pdf | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
IMIC32V05X6SA1 | Infineon Technologies | INTELLIGENT POWER MODULE | Na stanie4665 pcs | IMIC32V05X6SA1.pdf | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
| FSAM20SH60A | Fairchild Semiconductor | AC MOTOR CONTROLLER, 40A, HYBRID | Na stanie4690 pcs | 32-PowerDIP Module (1.370", 34.80mm) | - | Bulk | FSAM20 | - | - | - | 2500Vrms | 20 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | Motion SPM® 2 | - | |||||
| EMP15P12D | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | POWER MODULE 3PHASE 15A 1200V | Na stanie4604 pcs | Power Module | - | - | EMP15 | - | - | - | 2500VDC | 30 A | 1.2 kV | 3 Phase | IGBT | Chassis Mount | - | - | |||||
![]() |
PM25RLA120 | Powerex Inc. | MOD IPM L-SER 7PAC 1200V 25A | Na stanie3680 pcs | PM25RLA120.pdf | Power Module | - | Bulk | - | - | - | - | 2500VDC | 25 A | 1.2 kV | 3 Phase | IGBT | Chassis Mount | Intellimod™ | - | |||
| FSB70550 | Fairchild Semiconductor | SWITCHING CONTROLLER | Na stanie6963 pcs | 27-PowerLQFN Module | - | Bulk | - | - | - | - | 1500Vrms | 5.3 A | 500 V | 3 Phase | MOSFET | Surface Mount | Motion SPM® 7 | - | |||||
![]() |
PM800HSA120 | Powerex Inc. | MOD IPM SINGLE HF 1200V 800A | Na stanie4560 pcs | PM800HSA120.pdf | Power Module | - | Bulk | - | - | - | - | 2500Vrms | 800 A | 1.2 kV | Half Phase Inverter | IGBT | Chassis Mount | Intellimod™ | - | |||
| FVP18030IM3LSG1 | Fairchild Semiconductor | BUFFER/INVERTER PERIPHL DRIVER | Na stanie5317 pcs | 19-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | - | Tray | - | - | - | - | 1500Vrms | 180 A | 300 V | Half Bridge | IGBT | Through Hole | SPM® | - | |||||
![]() |
PP150T060 | Powerex Inc. | IGBT ASSEMBLY 3-PHASE 600V 150A | Na stanie35217 pcs | PP150T060.pdf | Power Module | - | Bulk | PP150 | - | - | - | 2500VDC | 150 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | - | - | - | |||
| NFAL5012L5B | onsemi | INTELLIGENT POWER MODULE, SPM49, | Na stanie34156 pcs | NFAL5012L5B.pdf | 30-PowerDIP Module (1.385", 35.17mm) | - | Tube | NFAL5012 | - | - | - | 2500Vrms | 50 A | 1.2 kV | 1 Phase Inverter | IGBT | Through Hole | SPM® | - | ||||
![]() |
PM75RSA060 | Powerex Inc. | MOD IPM 3PHASE IGBT 600V 75A | Na stanie3620 pcs | PM75RSA060.pdf | Power Module | - | Bulk | - | - | - | - | 2500Vrms | 75 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Chassis Mount | Intellimod™ | - | |||
![]() |
PM25CL1B120 | Powerex Inc. | MOD IPM 6-PAC L1 25A 1200V | Na stanie5450 pcs | PM25CL1B120.pdf | Power Module | - | Bulk | - | - | - | - | 2500Vrms | 25 A | 1.2 kV | 3 Phase | IGBT | Chassis Mount | Intellimod™ | - | |||
![]() |
PM100CVA120 | Powerex Inc. | MOD IPM 6PAC 1200V 100A | Na stanie4410 pcs | Power Module | - | Bulk | - | - | - | - | 2500Vrms | 100 A | 1.2 kV | 3 Phase | IGBT | Chassis Mount | Intellimod™ | - | ||||
![]() |
PM200RLA060 | Powerex Inc. | MOD IPM L-SER 7PAC 600V 200A | Na stanie5050 pcs | PM200RLA060.pdf | Power Module | - | Bulk | - | - | - | - | 2500VDC | 200 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Chassis Mount | Intellimod™ | - | |||
![]() |
IRAM256-1067A2 | Infineon Technologies | IC MOD PWR HYBRID 600V 8A | Na stanie4500 pcs | IRAM256-1067A2.pdf | 29-PowerSSIP Module, 21 Leads, Formed Leads | - | Tube | - | - | - | - | 2000Vrms | 10 A | 600 V | 3 Phase | IGBT | Through Hole | iMOTION™ | - | |||
![]() |
STGIPN3HD60-H | STMicroelectronics | SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL | Na stanie5380 pcs | STGIPN3HD60-H.pdf | 26-PowerDIP Module (0.846", 21.48mm) | - | Tube | - | - | - | - | 1000Vrms | 3 A | 600 V | 3 Phase Inverter | IGBT | Through Hole | SLLIMM™ | - | |||
![]() |
PM10RSH120 | Powerex Inc. | MOD IPM 7PAC 1200V 10A | Na stanie4720 pcs | PM10RSH120.pdf | Power Module | - | Bulk | - | - | - | - | 2500Vrms | 10 A | 1.2 kV | 3 Phase | IGBT | Chassis Mount | Intellimod™ | - |