- Nord***mbedded
- 2026/07/20
TTC008 Specyfikacje techniczne
TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Stora - TTC008 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Stora - TTC008
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Part Number | TTC008 |
| Pakiet | DAC91001 |
| Opis | DAC91001 |
| Stan magazynowy | Zdobądź %D PCS Dostępna ilość na Allelco |
| Zapłata | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certyfikaty Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation) |
| Status RoHs | - |
| Gwarancja | 100% doskonałych funkcji |
| Port transportowy | Hongkong |
| Wysyłka przez | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| E -mail RFQ | info@allelco.com |
TTC-6021TamuraTRANSF T1/E1/PRI-ISDN/CEPT 40PIN
TTC-4111TamuraCMC 5MH 100MA 2LN SMD
TTC-8139TamuraTRANSF BASE-X 1PORT 16-SOICTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.