- ECUb***h
- 2026/09/22
Arkusz danych HTML
Edgecards .100 in Datasheet.pdfInformacje o środowisku
Sullins Connector Solutions REACH.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $5.63 | $5.63 |
ECC22DCMS-S288 Specyfikacje techniczne
Sullins Connector Solutions - ECC22DCMS-S288 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Sullins Connector Solutions - ECC22DCMS-S288
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Sullins Connector Solutions |
| Zakończenie | Wire Wrap |
| Seria | - |
| Odczytać | Dual |
| Smoła | 0.100" (2.54mm) |
| Pakiet | Tray |
| temperatura robocza | -65°C ~ 125°C |
| Liczba rzędów | 2 |
| Ilość pozycji / Bay / Row | 22 |
| Liczba biegunów | 44 |
| Rodzaj mocowania | Board Edge, Straddle Mount |
| Materiał - Izolacja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Płeć | Female |
| Reportaż z kołnierzem | Side Mount Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia |
| cechy | Card Extender |
| Contact Type | Hairpin Bellows |
| Materiał styków | Phosphor Bronze |
| Kontakt Wykończenie Grubość | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt Finish | Gold |
| Kolor | - |
| Typ karty | Non Specified - Dual Edge |
| Grubość karty | 0.062" (1.57mm) |
| Podstawowy numer produktu | ECC22 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Sullins Connector Solutions ECC22DCMS-S288.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ECC22DCSI-S288 | ECC22DCSH-S288 | ECC22DCMN-S288 | ECC22DCMI-S288 |
| Producent | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Materiał - Izolacja | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | - | - | - |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Płeć | - | - | - | - |
| Odczytać | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Reportaż z kołnierzem | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Grubość karty | - | - | - | - |
| Ilość pozycji / Bay / Row | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Typ karty | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych ECC22DCMS-S288 PDF i dokumentację Sullins Connector Solutions dla ECC22DCMS-S288 - Sullins Connector Solutions.
ECC22DCSD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCSDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMT-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCSI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCSISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCSH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCMISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCSHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DCSNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.