- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Arkusze danych
SiT8209.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $4.022 | $4.02 |
SIT8209AI-81-33E-156.257812X Specyfikacje techniczne
SiTime - SIT8209AI-81-33E-156.257812X Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do SiTime - SIT8209AI-81-33E-156.257812X
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | SiTime |
| Seria | * |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 5 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| szczegółowy opis | Oscillator |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak SiTime SIT8209AI-81-33E-156.257812X.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SIT8209AI-81-33E-156.257812 | SIT8209AI-81-33E-156.257812T | SIT8209AI-81-33E-156.257812Y | SIT8209AI-81-33E-156.253906X |
| Producent | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| szczegółowy opis | - | - | - | - |
| Opakowania | - | - | - | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | - | - | - | - |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | - | - | - | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych SIT8209AI-81-33E-156.257812X PDF i dokumentację SiTime dla SIT8209AI-81-33E-156.257812X - SiTime.
SIT8209AI-81-33E-166.000000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-161.132800YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-166.000000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.253906TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.257812YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.253906XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-161.132800XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.253906YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.250000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.257812TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.250000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-161.132800TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.250000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-166.000000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.