- Nath***rooks
- 2026/06/11
QMSS-016-01-L-D-DP-EM2-PC4-TR Specyfikacje techniczne
Samtec Inc. - QMSS-016-01-L-D-DP-EM2-PC4-TR Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Samtec Inc. - QMSS-016-01-L-D-DP-EM2-PC4-TR
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Samtec, Inc. |
| Seria | Q2™ QMSS |
| Smoła | 0.025" (0.64mm) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Liczba rzędów | 2 |
| Liczba biegunów | 32 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Kojarzonych Układanie Heights | 11mm |
| Wysokość nad forum | 0.265" (6.73mm) |
| cechy | Board Guide, Ground Bus (Plane), Power Pins (4), Shielded |
| Kontakt Wykończenie Grubość | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Finish | Gold |
| Typ złącza | Differential Pair Array, Male |
| Podstawowy numer produktu | QMSS-016 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Samtec Inc. QMSS-016-01-L-D-DP-EM2-PC4-TR.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | QMSS-016-01-L-D-DP-EM2-PC8-TR | QMSS-016-01-H-D-DP-EM2-PC4-TR | QMSS-016-01-H-D-DP-EM2-PC8-TR | QMSS-016-01-L-D-DP-EM2-PC4 |
| Producent | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Wysokość nad forum | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.