- Embe***dMotion
- 2026/08/5
EW-10-20-T-S-600 Specyfikacje techniczne
Samtec Inc. - EW-10-20-T-S-600 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Samtec Inc. - EW-10-20-T-S-600
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Samtec, Inc. |
| Zakończenie | Solder |
| Seria | Flex Stack, EW |
| Rozstaw rzędów | - |
| Smoła | 0.100" (2.54mm) |
| Pakiet | Bulk |
| Liczba rzędów | 1 |
| Liczba biegunów | 10 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Długość - Tail | 0.330" (8.382mm) |
| Długość - Wysokość stosu | 0.600" (15.240mm) |
| Długość - post (Gody) | 0.200" (5.080mm) |
| Długość - ogólny pin | 1.130" (28.702mm) |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - |
| Kontakt Finish - post (Gody) | Tin |
| Kolor | Black |
| Podstawowy numer produktu | EW-10-20 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Samtec Inc. EW-10-20-T-S-600.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EW-10-20-T-S-610 | EW-10-20-T-S-800 | EW-10-20-T-S-500 | EW-10-20-T-D-700 |
| Producent | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
| Kolor | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Długość - Tail | - | - | - | - |
| Długość - Wysokość stosu | - | - | - | - |
| Długość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Rozstaw rzędów | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - post (Gody) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Długość - ogólny pin | - | - | - | - |
EW-10-20-T-S-752Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-10-20-T-D-800Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-10-20-T-S-500Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-10-20-T-D-700Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-20-T-D-710Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-11-09-F-S-200Samtec Inc.CONN HDR 11POS 0.1 STACK T/H
EW-10-20-T-D-650Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-20-T-D-472Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-11-09-F-D-295Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-11-09-F-D-315Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-20-T-S-610Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-20-T-S-800Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-10-20-T-D-480Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-11-09-F-D-334Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-20-T-D-509Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-10-20-T-S-352Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-11-09-G-D-215Samtec Inc.CONN HDR 22POS 0.1 STACK T/H
EW-10-20-T-S-625Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.