- Jess***Jones
- 2026/04/17
Opakowanie PCN
2.73KHz.pdfPCN przestarzałe/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.828 | $0.83 |
| 200+ | $0.331 | $66.20 |
| 500+ | $0.32 | $160.00 |
| 1000+ | $0.315 | $315.00 |
EMIF06-1005N12 Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - EMIF06-1005N12 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - EMIF06-1005N12
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| Napięcie - znamionowe | - | |
| wartości | R = 100Ohms, C = 45pF (Total) | |
| Rodzaj | Low Pass | |
| Technologia | RC (Pi) | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.098' L x 0.047' W (2.50mm x 1.20mm) | |
| Seria | IPAD™ | |
| Resistance - Kanał (Ohm) | 100 | |
| Package / Case | 12-UFDFN Exposed Pad | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Liczba kanałów | 6 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Wysokość | 0.022' (0.55mm) | |
| filtr Kolejność | 2nd | |
| Ochrona ESD | Yes | |
| Center / częstotliwość graniczna filtru | - | |
| Podstawowy numer produktu | EMIF06 | |
| tłumienie Wartość | - | |
| Aplikacje | Data Lines for Mobile Devices |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics EMIF06-1005N12.
| Atrybut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EMIF06-1005MX12Y | EMIF06-1005M12 | EMIF06-10006C2 | EMIF06-1502M12 |
| Producent | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Wysokość | - | - | - | - |
| Resistance - Kanał (Ohm) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| tłumienie Wartość | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| filtr Kolejność | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Center / częstotliwość graniczna filtru | - | - | - | - |
| wartości | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ochrona ESD | - | - | - | - |
| Napięcie - znamionowe | - | - | - | - |
| Liczba kanałów | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Pobierz arkusze danych EMIF06-1005N12 PDF i dokumentację STMicroelectronics dla EMIF06-1005N12 - STMicroelectronics.
EMIF06-10006C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/60PF SMD
EMIF06-1002F2STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF06-HMC02F2STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF06-MSD01C2STMicroelectronics
EMIF06-10006F2AUSTMicroelectronics
EMIF06-1005M12/SSTMicroelectronics
EMIF06-HMC01STMicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.