- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Arkusz danych HTML
XL-MaxSonar®- WR/WRC™ Series.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $175.12 | $175.12 |
| 200+ | $69.87 | $13,974.00 |
| 500+ | $67.54 | $33,770.00 |
| 1000+ | $66.38 | $66,380.00 |
MB7060-420 Specyfikacje techniczne
MaxBotix Inc. - MB7060-420 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do MaxBotix Inc. - MB7060-420
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | MaxBotix Inc. | |
| Napięcie - znamionowe | 3.2 V ~ 5.5 V | |
| Rodzaj | Transmitter, Receiver | |
| Seria | XL-MaxSonar-UCWR | |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 65°C (TA) | |
| Częstotliwość | 42kHz | |
| Kąt świecenia | 23° | |
| Podstawowy numer produktu | MB7060 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.4500 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak MaxBotix Inc. MB7060-420.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MB7060-400 | MB7060-220 | MB7060-210 | MB7060-230 |
| Producent | MaxBotix Inc. | MaxBotix Inc. | MaxBotix Inc. | MaxBotix Inc. |
| Kąt świecenia | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - znamionowe | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MB7060-420 PDF i dokumentację MaxBotix Inc. dla MB7060-420 - MaxBotix Inc..
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.