- Nath***rooks
- 2026/06/11
Arkusze danych
HS4040xAQx Series.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $3.077 | $3.08 |
HS4040NAQRP Specyfikacje techniczne
Littelfuse Inc. - HS4040NAQRP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Littelfuse Inc. - HS4040NAQRP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Littelfuse |
| Napięcie - Na członkowskim (VTM) (max) | 1.6 V |
| Napięcie - Stan Wyłączony | 400 V |
| Napięcie - Brama wyzwalania (VGT) (maks) | 1.5 V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-263 (D²Pak) |
| Seria | Automotive, AEC-Q101, Teccor® |
| Rodzaj SCR | Standard Recovery |
| Package / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Obecny - Na członkowskim (IT (RMS)) (max) | 40 A |
| Obecny - Na członkowskim (It (AV)) (Max) | 25 A |
| Obecny - Off State (max) | 10 µA |
| Obecny -. Non Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 430A, 520A |
| Obecny - trzymaj (Ih) (maks) | 70 mA |
| Obecny - Brama wyzwalania (IGT) (maks) | 35 mA |
| Podstawowy numer produktu | HS4040 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Littelfuse Inc. HS4040NAQRP.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | HS4040NAQ3RP | HS4040NAQ2RP | HS4040RAQTP | HS4040RAQ3TP |
| Producent | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Obecny - Off State (max) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Obecny - trzymaj (Ih) (maks) | - | - | - | - |
| Obecny - Brama wyzwalania (IGT) (maks) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Na członkowskim (It (AV)) (Max) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - Na członkowskim (VTM) (max) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj SCR | - | - | - | - |
| Obecny - Na członkowskim (IT (RMS)) (max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - Brama wyzwalania (VGT) (maks) | - | - | - | - |
| Napięcie - Stan Wyłączony | - | - | - | - |
| Obecny -. Non Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych HS4040NAQRP PDF i dokumentację Littelfuse Inc. dla HS4040NAQRP - Littelfuse Inc..
HS4101Renesas Electronics America IncHS4101 1.8%RH RELATIVE HUMIDITY
HS4040800000GAmphenol AnytekTERM BLK 10POS 45DEG 10.16MM PCB
HS4040810000GAmphenol AnytekTERM BLK 10POS 45DEG 10.16MM PCB
HS4050800000GAmphenol AnytekTERM BLK 10POS 45DEG 7.62MM PCB
HS4030800000GAmphenol AnytekTERM BLK 10POS 45DEG 5.08MM PCB
HS4020800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 10POS 45DEG 10MM PCB
HS4102Renesas Electronics America IncHS4102 1.8%RH RELATIVE HUMIDITY
HS4014Renesas Electronics America IncHS4014 1.8%RH RELATIVE HUMIDITY
HS4050810000GAmphenol AnytekTERM BLK 10POS 45DEG 7.62MM PCB
HS4030810000GAmphenol AnytekTERM BLK 10POS 45DEG 5.08MM PCB
HS4103Renesas Electronics America IncHS4103 1.8%RH RELATIVE HUMIDITY
HS4020810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 10POS 45DEG 10MM PCB
HS4104Renesas Electronics America IncHS4104 1.8%RH RELATIVE HUMIDITYTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.