- ECUb***h
- 2026/09/22
Arkusze danych
BYW27-x Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.245 | $0.25 |
| 200+ | $0.098 | $19.60 |
| 500+ | $0.095 | $47.50 |
| 1250+ | $0.093 | $116.25 |
BYW27-1000 Specyfikacje techniczne
Diotec Semiconductor - BYW27-1000 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Diotec Semiconductor - BYW27-1000
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Diotec Semiconductor |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.3 V @ 1 A |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 1000 V |
| Technologia | Standard |
| Dostawca urządzeń Pakiet | DO-41/DO-204AC |
| Prędkość | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Seria | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 1.5 µs |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Package / Case | DO-204AC, DO-41, Axial |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura pracy - złącze | -50°C ~ 175°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 200 nA @ 1000 V |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 1A |
| Pojemność @ VR F | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Diotec Semiconductor BYW27-1000.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BYW27-1000-CT | BYW27-100 | BYW27-100-CT | BYW27-200GPHE3/73 |
| Producent | Diotec Semiconductor | Diotec Semiconductor | Diotec Semiconductor | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | - | - | - | - |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | - | - | - | - |
| Temperatura pracy - złącze | - | - | - | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pojemność @ VR F | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Prędkość | - | - | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych BYW27-1000 PDF i dokumentację Diotec Semiconductor dla BYW27-1000 - Diotec Semiconductor.
BYW25-1000LUMILEDSIGBT Module
BYW25-800LUMILEDSIGBT Module
BYW25-1000RLUMILEDSIGBT Module
BYW25-800RLUMILEDSIGBT Module
BYW178LUMILEDS
BYW27-100Diotec SemiconductorDIODE GEN PURP 100V 1A DO41
BYW27-200Diotec SemiconductorDIODE GEN PURP 200V 1A DO41
BYW27-200-CTDiotec SemiconductorDIODE GEN PURP 200V 1A DO41
BYW27-400-CTDiotec SemiconductorDIODE GEN PURP 400V 1A DO41
BYW27-400Diotec SemiconductorDIODE GEN PURP 400V 1A DO41
BYW27-100-CTDiotec SemiconductorDIODE GEN PURP 100V 1A DO41
BYW27-1000-CTDiotec SemiconductorDIODE GEN PURP 1KV 1A DO41Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.