- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Arkusz danych HTML
VFxx52x100J0G Drawing.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $3.147 | $3.15 |
VF3852510000G Specyfikacje techniczne
Amphenol Anytek - VF3852510000G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol Anytek - VF3852510000G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Amphenol Anytek |
| Długość taśmy | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - |
| Napięcie - UL | 300 V |
| Rodzaj | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Torque - Śruba | - |
| Termination Style | Solder |
| Seria | VF |
| Śruba Rozmiar | - |
| Pozycje na poziomie | 19 |
| Wtyczka przewodu Wejście | - |
| Smoła | 0.200' (5.08mm) |
| Pakiet | Bulk |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C |
| Liczba biegunów | 38 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Liczba poziomów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Wysokość izolacji | 0.937' (23.80mm) |
| Stopień ochrony | - |
| Materiał obudowy | Thermoplastic |
| Orientacja nagłówka | 90°, Right Angle |
| cechy | Mating Flange |
| Obecny - UL | 10 A |
| Obecny - IEC | - |
| Kontakt Długość ogona | 0.157' (4.00mm) |
| Kontakt z końcówką | Tin |
| Materiał styków | Copper |
| Kolor | Green |
| Podstawowy numer produktu | VF38 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol Anytek VF3852510000G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | VF3850510000G | VF3851510000G | VF3852500000G | VF3872510000G |
| Producent | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych VF3852510000G PDF i dokumentację Amphenol Anytek dla VF3852510000G - Amphenol Anytek.
VF3831510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS 3.81MM
VF3851500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS VERT 5.08MM
VF3850500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS VERT 5.08MM
VF3871500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS VERT 5MM
VF3870500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS VERT 5MM
VF3871510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS 90DEG 5MM
VF3832510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS 3.81MM
VF3870510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS 90DEG 5MM
VF3831500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS VERT 3.81MM
VF3672510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 36POS 90DEG 5MM
VF3850510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS 5.08MM
VF3832500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS VERT 3.81MM
VF3872510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS 90DEG 5MM
VF3852500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS VERT 5.08MM
VF3851510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS 5.08MM
VF3872500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 38POS VERT 5MM
VF389A1DCHD
VF3SH-1-20.000MHZNATwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.