- Nord***mbedded
- 2026/07/20
Chcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $50.39 | $50.39 |
004110132 Specyfikacje techniczne
Altech Corporation - 004110132 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Altech Corporation - 004110132
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Altech Corporation |
| Rozmiar / Wymiar | - |
| Seria | - |
| Czas odpowiedzi | - |
| Package / Case | - |
| Pakiet | Bulk |
| temperatura robocza | - |
| Rodzaj mocowania | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Typ bezpiecznika | - |
| cechy | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - |
| Klasa | - |
| Zdolność @ Napięcie znamionowe | - |
| Podstawowy numer produktu | 0041101 |
| Agencja zatwierdzająca | - |
| Aplikacje | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Altech Corporation 004110132.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 004110137 | 004110130 | 004110134 | 004110135 |
| Producent | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Zdolność @ Napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Klasa | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Typ bezpiecznika | - | - | - | - |
| Agencja zatwierdzająca | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Czas odpowiedzi | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
004110133Altech CorporationSTD. INDICATOR
004110139Altech CorporationFUSENH00DCM250A250VDC STRIKER IN
004110134Altech CorporationFUSENH00DCM315A250VDC STD. INDIC
004110135Altech CorporationFUSENH00DCM63A250VDC STRIKER IND
004110140Altech CorporationFUSENH00DCM200A250VDC STD. INDIC
004110141Altech CorporationFUSENH00DCM315A250VDC STRIKER IN
004110105Altech Corporation3 STRIKER INDICATOR
004110136Altech CorporationFUSENH00DCM100A250VDC STRIKER IN
004110106Altech CorporationFUSENH00DCM160A80VDC STD. INDICA
004110109Altech CorporationFUSENH00DCM630A80VDC STD. INDICA
004110138Altech CorporationFUSENH00DCM200A250VDC STRIKER IN
004110130Altech CorporationFUSENH00DCM63A250VDC STD. INDICA
004110131Altech CorporationFUSENH00DCM100A250VDC STD. INDIC
004110107Altech CorporationFUSENH00DCM250A80VDC STD. INDICA
004110110Altech CorporationFUSENH00DCM800A80VDC STD. INDICA
004110108Altech CorporationFUSENH00DCM400A80VDC STD. INDICA
004110104Altech CorporationFUSENH00DCM630A80VDC STRIKER IND
004110137Altech CorporationFUSENH00DCM160A250VDC STRIKER INTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.