- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Opakowanie PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfZmiana statusu części PCN
Mult Devices 14/Jun/2017.pdfPCN przestarzałe/ eol
Reinstatement 23/Nov/2020.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.20 | $1.20 |
| 200+ | $0.465 | $93.00 |
| 500+ | $0.448 | $224.00 |
| 1000+ | $0.441 | $441.00 |
ACS709LLFTR-10BB-T Specyfikacje techniczne
Allegro MicroSystems - ACS709LLFTR-10BB-T Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Allegro MicroSystems - ACS709LLFTR-10BB-T
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Allegro MicroSystems | |
| Napięcie - Dostawa | 4V ~ 5.5V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 24-QSOP | |
| Seria | - | |
| Typ czujnika | Hall Effect, Open Loop | |
| Wrażliwość | 85mV/A | |
| Czas odpowiedzi | 4µs | |
| Polaryzacja | Bidirectional | |
| Package / Case | 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Wydajność | Ratiometric, Voltage |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 150°C | |
| Liczba kanałów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Liniowość | ±0.25% | |
| Częstotliwość | DC ~ 120kHz | |
| Do pomiaru | AC/DC | |
| Obecny - Dostawa (Max) | 14.5mA | |
| Obecny - Sensing | 10A | |
| Podstawowy numer produktu | ACS709 | |
| Precyzja | ±2% |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Allegro MicroSystems ACS709LLFTR-10BB-T.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ACS709LLFTR-20BB-T | ACS709LLFTR-6BB-T | ACS709LLFTR-35BB-T | ACS709LLFTR-35BB |
| Producent | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Liczba kanałów | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Precyzja | - | - | - | - |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
| Obecny - Sensing | - | - | - | - |
| Liniowość | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Czas odpowiedzi | - | - | - | - |
| Wrażliwość | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Seria | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Do pomiaru | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Typ czujnika | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa (Max) | - | - | - | - |
| Polaryzacja | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Pobierz arkusze danych ACS709LLFTR-10BB-T PDF i dokumentację Allegro MicroSystems dla ACS709LLFTR-10BB-T - Allegro MicroSystems.
ACS706KLCTR-05CAllegro MicroSystems
ACS706-05CN/A
ACS709TLLF-35BBAllegro MicroSystems
ACS709TLLF-60BUAllegro MicroSystems
ACS709LLFTR-45AB-TAllegro MicroSystems
ACS706TELC-05CALLEGRO
ACS706TKLC-05CAllegro MicroSystems
ACS709TLLF-20BBAllegro MicroSystems
ACS709LLFTR-60BU-TAllegro MicroSystems
ACS707TAllegro MicroSystems
ACS706ELC-20AAllegro MicroSystems
ACS706TELC-20AAllegro MicroSystemsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.