- OldS***olLogic
- 2026/10/8
Chcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $17.94 | $17.94 |
M55302/61-A20 Specyfikacje techniczne
AirBorn - M55302/61-A20 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do AirBorn - M55302/61-A20
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | AirBorn |
| Zakończenie | Solder |
| Smoła | 0.100" (2.54mm) |
| Liczba rzędów | 2 |
| Ilość Pozycje Loaded | All |
| Liczba biegunów | 20 |
| Liczba kolumn | 10 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| cechy | Mating Guide, Mounting Flange |
| Kontakt Układ Typowy | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - |
| Kontakt Finish | Gold |
| Zastosowanie złącza | - |
| Typ złącza | Plug, Male Pins |
| Style Connector | - |
| Kolor | - |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak AirBorn M55302/61-A20.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | M55302/60-B120Y | M55302/61-A36 | M55302/61A24 | M55302/61A30 |
| Producent | AirBorn | AirBorn | AirBorn | AirBorn |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Smoła | - | - | - | - |
| Liczba kolumn | - | - | - | - |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ilość Pozycje Loaded | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Kontakt Układ Typowy | - | - | - | - |
| Zastosowanie złącza | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Style Connector | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
M55302/59A120XAirBorn2 ROW - RIGHT ANGLE CABLE AND PL
M55302/59B90FAirBorn2 ROW - RIGHT ANGLE CABLE AND PL
M55302/61-C26AirBornRECTANGULAR MIL CONNECTOR
M55302/61B10*HSAirBornRECTANGULAR MIL CONNECTOR
M55302/61-A36AirBornRECTANGULAR MIL CONNECTOR
M55302/61B14AirBornRECTANGULAR MIL CONNECTOR
M55302/61B26AirBornRECTANGULAR MIL CONNECTOR
M55302/59B120FAirBorn2 ROW - RIGHT ANGLE CABLE AND PL
M55302/61-A60AirBorn
M55302/61A14*HSAirBornRECTANGULAR MIL CONNECTOR
M55302/58LC40XAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/59A100XAirBorn2 ROW - RIGHT ANGLE CABLE AND PL
M55302/59B90XAirBorn2 ROW - RIGHT ANGLE CABLE AND PL
M55302/60-A90HAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/61A30AirBornRECTANGULAR MIL CONNECTOR
M55302/60-B100XAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/61A24AirBornRECTANGULAR MIL CONNECTOR
M55302/60-B120YAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLETwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.