- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Chcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $3.724 | $3.72 |
0395935017 Specyfikacje techniczne
Molex - 0395935017 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Molex - 0395935017
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Molex |
| Zakończenie przewodu | Screw - Rising Cage Clamp |
| wire Gauge | 14-22 AWG |
| Napięcie | 300 V |
| Torque - Śruba | 0.51 Nm (4.5 Lb-In) |
| Seria | Eurostyle ESE 39593 |
| Gwint | - |
| Materiał śruby - Poszycie | Steel |
| Pozycje na poziomie | 17 |
| Smoła | 0.197' (5.00mm) |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Liczba poziomów | 1 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Gody Orientacja | Horizontal with Board |
| Materiał obudowy | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| cechy | Positions Stamped |
| Aktualny, bieżący | 15 A |
| Kontakt Materiał - Poszycie | Brass - Tin Plated |
| Kolor | Green |
| Clamp Materiał - Poszycie | Brass |
| Podstawowy numer produktu | 039593 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Molex 0395935017.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0395935013 | 0395935015 | 0395935018 | 0395935016 |
| Producent | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontakt Materiał - Poszycie | - | - | - | - |
| Gody Orientacja | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Clamp Materiał - Poszycie | - | - | - | - |
| Zakończenie przewodu | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Smoła | - | - | - | - |
| Aktualny, bieżący | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Napięcie | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Gwint | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiał śruby - Poszycie | - | - | - | - |
| wire Gauge | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 0395935017 PDF i dokumentację Molex dla 0395935017 - Molex.
0395935009MolexTERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935020MolexTERM BLK 20P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935018MolexTERM BLK 18P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935016MolexTERM BLK 16P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935021MolexTERM BLK 21P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935012MolexTERM BLK 12P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935015MolexTERM BLK 15P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935022MolexTERM BLK 22P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935102MolexTERM BLK 2POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395935014MolexTERM BLK 14P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935019MolexTERM BLK 19P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935024MolexTERM BLK 24P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935010MolexTERM BLK 10P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935008MolexTERM BLK 8POS SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935011MolexTERM BLK 11P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935103MolexTERM BLK 3POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395935023MolexTERM BLK 23P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395935013MolexTERM BLK 13P SIDE ENTRY 5MM PCBTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.