- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Chcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.78 | $2.78 |
0395040213 Specyfikacje techniczne
Molex - 0395040213 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Molex - 0395040213
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Molex |
| Długość taśmy | 6.5mm |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | 16-30 AWG |
| Napięcie - UL | 300 V |
| Rodzaj | Plug, Female Sockets |
| Torque - Śruba | 0.23 Nm (2.0 Lb-In) |
| Termination Style | Screw - Rising Cage Clamp |
| Seria | Eurostyle ESE 39504 |
| Śruba Rozmiar | - |
| Pozycje na poziomie | 13 |
| Wtyczka przewodu Wejście | 180° |
| Smoła | 0.138" (3.50mm) |
| Pakiet | Bulk |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C |
| Liczba biegunów | 13 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Liczba poziomów | 1 |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Wysokość izolacji | 0.437" (11.10mm) |
| Stopień ochrony | - |
| Materiał obudowy | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Orientacja nagłówka | - |
| cechy | Mating Flange, Positions Stamped |
| Obecny - UL | 8 A |
| Obecny - IEC | - |
| Kontakt Długość ogona | - |
| Kontakt z końcówką | Tin |
| Materiał styków | Phosphor Bronze |
| Kolor | Black |
| Podstawowy numer produktu | 039504 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Molex 0395040213.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0395040210 | 0395040218 | 0395040215 | 0395040211 |
| Producent | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Smoła | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 0395040213 PDF i dokumentację Molex dla 0395040213 - Molex.
0395040502MolexTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
0395040219MolexTERM BLOCK PLUG 19POS STR 3.5MM
0395040207MolexTERM BLOCK PLUG 7POS STR 3.5MM
0395040209MolexTERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.5MM
0395040217MolexTERM BLOCK PLUG 17POS STR 3.5MM
0395040208MolexTERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.5MM
0395040214MolexTERM BLOCK PLUG 14POS STR 3.5MM
0395040218MolexTERM BLOCK PLUG 18POS STR 3.5MM
0395040206MolexTERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.5MM
0395040215MolexTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM
0395040204MolexTERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.5MM
0395040216MolexTERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.5MM
0395040220MolexTERM BLOCK PLUG 20POS STR 3.5MM
0395040212MolexTERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.5MM
0395040211MolexTERM BLOCK PLUG 11POS STR 3.5MM
0395040503MolexTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.5MM
0395040205MolexTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM
0395040210MolexTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.