- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN przestarzałe/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdf0387506305 Specyfikacje techniczne
Molex - 0387506305 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Molex - 0387506305
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Molex |
| wire Gauge | 12-24 AWG |
| napięcie znamionowe | 300V |
| Top Termination | Screws |
| Materiał śruby zaciskowej | Steel |
| Wykończenie śruby końcowej | Zinc, Clear Chromate |
| Terminal Block Type | Barrier Block |
| Seria | Beau 38750 |
| Smoła | 0.375' (9.53mm) |
| Pakiet | Bulk |
| temperatura robocza | - |
| Liczba przewodów Wpisy | 5 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Liczba rzędów | 1 |
| Liczba obwodów | 5 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Materiał Palność ocena | - |
| Materiał - Izolacja | Thermoplastic |
| cechy | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 25A |
| Kolor | Black |
| Dno Termination | PC Pin |
| Podstawowy numer produktu | 038750 |
| Rodzaj Barrier | 3 Wall (Tri) |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Molex 0387506305.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0387506307 | 0387506309 | 0387506306 | 0387506304 |
| Producent | Molex | Molex | Molex | Molex |
| wire Gauge | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rodzaj Barrier | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Liczba obwodów | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiał - Izolacja | - | - | - | - |
| Top Termination | - | - | - | - |
| Wykończenie śruby końcowej | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Materiał śruby zaciskowej | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Liczba przewodów Wpisy | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Terminal Block Type | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Dno Termination | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 0387506305 PDF i dokumentację Molex dla 0387506305 - Molex.
0387506303MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387506313MolexCONN BARRIER STRP 13CIRC 0.375"
0387506309MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
0387506307MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375"
0387506126MolexCONN BARRIER STRP 26CIRC 0.375"
0387506117MolexCONN BARRIER STRP 17CIRC 0.375"
0387506314MolexCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375"
0387506125MolexCONN BARRIER STRP 25CIRC 0.375"
0387506308MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.375"
0387506312MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375"
0387506115MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.375"
0387506120MolexCONN BARRIER STRP 20CIRC 0.375"
0387506315MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.375"
0387506310MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375"
0387506304MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"
0387506306MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375"
0387506121MolexCONN BARRIER STRP 21CIRC 0.375"
0387506116MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375"Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.