- OldS***olLogic
- 2026/10/8
Arkusze danych
750311xxx.pdfInformacje o środowisku
RoHS Cert.pdfPCN Inne
Mult Devices Label 22/Dec/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.324 | $2.32 |
| 140+ | $0.927 | $129.78 |
| 560+ | $0.897 | $502.32 |
| 980+ | $0.881 | $863.38 |
750311861 Specyfikacje techniczne
Würth Elektronik - 750311861 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Würth Elektronik - 750311861
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | AMBER Wireless GmbH (Würth Elektronik) |
| Napięcie znamionowe - DC | - |
| Napięcie znamionowe - AC | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.620" L x 0.343" W (15.75mm x 8.71mm) |
| Seria | MID-D11 |
| oceny | - |
| Package / Case | Vertical, 4 PC Pin |
| Pakiet | Tube |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Liczba linii | 2 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Indukcyjność @ Częstotliwość | 2.5 mH @ 10 kHz |
| Wysokość (max) | 0.535" (13.60mm) |
| Rodzaj filtra | - |
| cechy | - |
| Oporność DC (DCR) (maks.) | 700mOhm |
| Karta Grubość (mm) | 760mA |
| Agencja zatwierdzająca | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Würth Elektronik 750311861.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 750311896 | 750311897 | 750312185 | 750312184 |
| Producent | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik |
| Napięcie znamionowe - AC | - | - | - | - |
| Oporność DC (DCR) (maks.) | - | - | - | - |
| Liczba linii | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| oceny | - | - | - | - |
| Wysokość (max) | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Rodzaj filtra | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| Indukcyjność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Karta Grubość (mm) | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Napięcie znamionowe - DC | - | - | - | - |
| Agencja zatwierdzająca | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Pobierz arkusze danych 750311861 PDF i dokumentację Würth Elektronik dla 750311861 - Würth Elektronik.
750311410AMBER Wireless GmbH (Würth Elektronik)
750312083Würth Elektronik MidcomTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.