- OldS***olLogic
- 2026/10/8
Arkusze danych
LT1500,01.pdfLT1501IS8 Specyfikacje techniczne
Analog Devices Inc. - LT1501IS8 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Analog Devices Inc. - LT1501IS8
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Analog Devices, Inc. |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SO |
| Seria | * |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Pakiet | Tube |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Podstawowy numer produktu | LT1501 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Analog Devices Inc. LT1501IS8.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LT1501IS8-3.3 | LT1501IS8-5 | LT1501CS8-5 | LT1501CS8-3.3 |
| Producent | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych LT1501IS8 PDF i dokumentację Analog Devices Inc. dla LT1501IS8 - Analog Devices Inc..
LT1505CG#TRLinear Technology / Analog Devices
LT1505CG-1Linear Technology / Analog Devices
LT1504ESLinear Technology / Analog Devices
LT14CC4041Laird TechnologiesECCOSORB BSR-1 .25X.64X0.010
LT1505CGLT
LT150433LTTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.